君威报价
车型 | 指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车状况 |
---|---|---|---|---|
2019款 20T 抢先型(国V) | 17.28万 | 12.28万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 GS 28T 尊贵型(国V) | 25.98万 | 20.98万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 20T 精英型(国V) | 18.28万 | 13.28万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 20T 豪华型(国V) | 19.68万 | 14.68万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 20T 尊贵型(国V) | 21.68万 | 16.68万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 28T 尊享型(国V) | 22.68万 | 17.68万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 GS 28T 豪华型(国V) | 22.98万 | 17.98万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 GS 28T 尊贵型(国VI) | 25.98万 | 20.98万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 GS 28T 豪华型(国VI) | 22.98万 | 17.98万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 28T 尊享型(国VI) | 22.68万 | 17.68万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 20T 尊贵型(国VI) | 21.68万 | 16.68万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 20T 豪华型(国VI) | 19.68万 | 14.68万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 20T 精英型(国VI) | 18.28万 | 13.28万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 20T 抢先型(国VI) | 17.28万 | 12.28万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 GS 28T 精英型(国V) | 21.88万 | 16.88万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
2019款 GS 28T 精英型(国VI) | 21.88万 | 16.88万 询底价 | ↓5万 | 现车足够 |
点击看到更多装备信息以上表格是2020/01/21 10:09:27行情,车辆价格随时变化,敬请重视当地商场。
别克君威 2018款 GS 28T 穿越前方联名限量版以上为车型材料信息,本店供给了许多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎资讯本店资讯具体信息。
- 经销商: 梦拓轿车
- 上海市闵行区顾戴路2568号
- 4009613858
2250张高清大图|检查车型装备 君威
12.68~25.98万(参阅成交价)
询底价特惠购